ronnie a scris:Exagerezi. Orice ar accepta sa antreneze Rapid, Steaua si Dinamo. Si pe mine ma enerveaza cateodata Danut, Dar acum nu cred ca ai dreptate. Sa ajunga niste jucatori fara cine stie ce performante sa te injure in vestiar dupa ce tu ai o cariera fabuloasa mi se pare prea mult. Si tu ai fi reactionat la fel. Presupun... :Pe[snapbacca]48203[/snapbacca]
Adevarul e pe undeva la mijloc... si daca stai sa te gandesti, totul a inceput din cauza lui pentru ca a jignit clubul dupa ce a fost inlaturat...
Una e sa-ti doresti sa antrenezi o echipa mare din Romania si alta e sa poti sa-o faci...
Revenind la Divizia A, in acest sezon STEAUA duce cupa la vestiar, o cupa meritata in mare parte...
Ca o concluzie, acest campionat n-a stralucit mai deloc, cu putine meciuri specaculoase... mie mi-au placut derby-urile bucurestene din tur (cele din retur nu mi-au placut) si acel FC National - Rapid (3-3)...
Iata rezultatele ultimei etape si clasamentul final:
Etapa 30
CFR CLUJ - Brasov 2-1
Sportul - Rapid 0-0
POLI IASI - Gloria 1-0
FARUL - Apulum 4-0
Craiova - OTELUL 0-6
FC NATIONAL - Bacau 2-1
Arges - DINAMO 0-1
STEAUA - Poli TM 2-1
Clasament:
1. Steaua - 19 vict. 6 egal. 5 infr. 47 g. marcate 18 g. primite 63p (+18)
2. Dinamo - 20 vict. 2 egal. 7 infr. 60 g. marcate 30 g. primite 63p (+17)
3. Rapid - 16 vict. 9 egal. 5 infr. 51 g. marcate 27 g. primite 57p (+12)
4. FC National - 17 vict. 6 egal. 7 infr. 51 g. marcate 34 g. primite 57 (+12)
5. Farul - 15 vict. 7 egal. 8 infr. 42 g. marcate 28 g. primite 52p (+7)
6. Poli TM - 13 vict. 7 egal. 10 infr. 37 g. marcate 34 g. primite 45p (0)
7. Sportul - 12 vict. 9 egal. 9 infr. 37 g. marcate 27 g. primite 45p (0)
8. Otelul - 12 vict. 4 egal. 14 infr. 31 g. marcate 32 g. primite 40p (-5)
9. Poli Iasi - 10 vict. 8 egal. 12 infr. 28 g. marcate 41 g. primite 38p (-7)
10. FC Arges - 8 vict. 12 egal. 10 infr. 32 g. marcate 37 g. primite 36p (-9)
11. CFR Cluj - 9 vict. 9 egal. 12 infr. 34 g. marcate 45 g. primite 36p (-9)
12. FCM Bacau - 8 vict. 9 egal. 13 infr. 20 g. marcate 28 g. primite 33p (-12)
13. Gloria - 9 vict. 5 egal. 16 infr. 38 g. marcate 46 g. primite 32p (-13)
14. Apulum - 6 vict 8 egal. 16 infr. 28 g. marcate 62 g. primite 26p (-19)
15. FC Brasov - 5 vict. 6 egal. 19 infr. 28 g. marcate 45 g. primite 21p (-24)
16. U Craiova - 4 vict. 8 egal. 18 infr. 24 g. marcate 54 g. primite 20p (-25)
Au promovat: FC Vaslui, Pandurii Targu Jiu, Jiul Petrosani

