Spanzuratoarea
Jocuri de logica| Locul | Membru | Scor | Data | Timp petrecut |
| 1 | HrN HunteR | 250017 | 2007-05-04 | 41 |
| 2 | Scm111 | 131808 | 2010-10-19 | 881 |
| 3 | T3 IuBeSc | 118112 | 2009-05-13 | 33 |
| 4 | Scm111 | 86682 | 2010-10-26 | 662 |
| 5 | Scm111 | 84734 | 2010-10-27 | 330 |
| 6 | diana26roSM | 78870 | 2008-01-13 | 45 |
| 7 | Scm111 | 74428 | 2010-10-27 | 1045 |
| 8 | gramonman | 71017 | 2007-02-15 | 28 |
| 9 | flori de camp | 67892 | 2008-09-30 | 20 |
| 10 | Scm111 | 62184 | 2010-10-27 | 871 |
| 11 | trigrisor_alb | 58940 | 2008-12-22 | 49 |
| 12 | Annka_rap | 55529 | 2006-09-22 | 4 |
| 13 | nutza silas | 54464 | 2008-03-09 | 16 |
| 14 | smartme | 54427 | 2006-09-22 | 33 |
| 15 | khin3zoo | 51824 | 2006-09-20 | 14 |
| 16 | dantony | 50610 | 2006-08-18 | 14 |
| 17 | Scm111 | 47282 | 2010-10-27 | 417 |
| 18 | Scm111 | 46418 | 2010-10-26 | 3987 |
| 19 | Scm111 | 41099 | 2010-10-27 | 1109 |
| 20 | Sandsorin | 40100 | 2007-06-10 | 11 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS







