Spanzuratoarea
Jocuri de logica| Locul | Membru | Scor | Data | Timp petrecut |
| 41 | bogdancostea82 | 19190 | 2009-06-12 | 19 |
| 42 | dan1970 | 18843 | 2007-08-07 | 21 |
| 43 | Scm111 | 17721 | 2010-10-27 | 2540 |
| 44 | iastor | 17620 | 2009-11-11 | 21 |
| 45 | nimeni13 | 17576 | 2007-12-29 | 205 |
| 46 | Scm111 | 17295 | 2010-10-27 | 602 |
| 47 | Scm111 | 17266 | 2010-10-27 | 237 |
| 48 | albestenii | 17131 | 2006-11-01 | 30 |
| 49 | karttman | 16764 | 2006-09-03 | 40 |
| 50 | eux | 16711 | 2006-10-15 | 4 |
| 51 | egipteanca | 16571 | 2006-08-21 | 40 |
| 52 | sssalina | 16337 | 2007-12-26 | 7 |
| 53 | Scm111 | 16303 | 2010-10-27 | 271 |
| 54 | zvon | 16210 | 2007-01-20 | 3911 |
| 55 | lav | 16026 | 2006-12-13 | 3326 |
| 56 | Scm111 | 15782 | 2010-10-27 | 283 |
| 57 | Scm111 | 15300 | 2010-10-26 | 537 |
| 58 | Scm111 | 15154 | 2010-10-27 | 181 |
| 59 | marcomario | 14549 | 2007-03-03 | 24 |
| 60 | Scm111 | 14370 | 2010-10-27 | 264 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS







