Vikingul
Jocuri de alt tip| Locul | Membru | Scor | Data | Timp petrecut |
| 81 | ALEAHIM 11 | 4162 | 2009-05-27 | 1 |
| 82 | seby | 4059 | 2005-10-27 | 40 |
| 83 | liviutza_rulz4ever | 4059 | 2006-02-06 | 17 |
| 84 | costinoanacatalina | 4059 | 2006-09-28 | 36 |
| 85 | silvi_v | 4059 | 2006-11-12 | 37 |
| 86 | StefL | 4012 | 2005-11-15 | 30 |
| 87 | acc | 4012 | 2006-10-10 | 38 |
| 88 | soricel | 3909 | 2005-10-26 | 28 |
| 89 | BOGDANV | 3909 | 2005-11-01 | 28 |
| 90 | Miron Adelina | 3862 | 2005-11-11 | 10 |
| 91 | curiosul | 3862 | 2005-11-28 | 10 |
| 92 | ninna | 3862 | 2006-07-04 | 29 |
| 93 | marco_marco | 3759 | 2006-08-22 | 19 |
| 94 | ioana1103 | 3759 | 2006-12-19 | 91 |
| 95 | andra2007 | 3759 | 2007-02-27 | 219 |
| 96 | Wlad93 | 3759 | 2008-07-10 | 131 |
| 97 | gykuno1 | 3759 | 2008-10-27 | 99 |
| 98 | Adyzaha | 3759 | 2010-01-07 | 56 |
| 99 | Andrei511 | 3712 | 2009-02-22 | 111 |
| 100 | SOULBURNER | 3658 | 2005-10-29 | 11 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS







