|
| Jocuri | Scor | Vezi scoruri | Data | Timp petrecut |
| Poker | 14000000 | Scoruri | 2006-12-18 | 15766 |
| Tetris | 61819 | Scoruri | 2006-12-26 | 1507 |
| Flip Out | 29400 | Scoruri | 2006-09-30 | 42 |
| Asul Spatiului | 20100 | Scoruri | 2006-11-16 | 12 |
| Apara-ti castelul 2 | 19144 | Scoruri | 2006-12-26 | 518 |
| Invadatorii spatiali | 18370 | Scoruri | 2006-09-30 | 1 |
| Spanzuratoarea | 3874 | Scoruri | 2006-11-12 | 23 |
| OZN 101 | 3366 | Scoruri | 2007-01-12 | 471 |
| Biliard | 2304 | Scoruri | 2007-01-05 | 196 |
| Collapse | 1176 | Scoruri | 2006-11-19 | 42 |
| Aselenizare | 400 | Scoruri | 2006-11-16 | 13 |
| Duble | 354 | Scoruri | 2006-12-14 | 397 |
| Gaseste diferentele | 300 | Scoruri | 2007-01-12 | 131 |
| Rama | 184 | Scoruri | 2006-10-04 | 47 |
| Ping Pong | 130 | Scoruri | 2006-09-29 | 34 |
| Arcasul | 107 | Scoruri | 2007-01-12 | 176 |
| Stickman Shooter | 33 | Scoruri | 2006-09-29 | 49 |
| Simon | 12 | Scoruri | 2006-11-30 | 40 |
| Tastare | 10 | Scoruri | 2007-04-29 | 82 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS


