|
| Jocuri | Scor | Vezi scoruri | Data | Timp petrecut |
| Poker | 500000 | Scoruri | 2007-02-08 | 548 |
| Blocurile | 357000 | Scoruri | 2010-05-18 | 341 |
| Jig Saw Puzzle | 107850 | Scoruri | 2008-02-24 | 533 |
| Sports Smash | 84300 | Scoruri | 2006-12-14 | 308 |
| Colectionarul | 39725 | Scoruri | 2009-05-13 | 795 |
| Instalatorul | 21613 | Scoruri | 2007-02-07 | 613 |
| Sparge blocuri | 19440 | Scoruri | 2007-01-13 | 919 |
| Mananca fulgi | 11700 | Scoruri | 2008-05-14 | 308 |
| Invadatorii spatiali | 11490 | Scoruri | 2006-12-17 | 457 |
| Gaseste diferentele | 9055 | Scoruri | 2006-08-30 | 39 |
| Pacman | 8840 | Scoruri | 2006-10-03 | 24 |
| 1-i | 8400 | Scoruri | 2008-05-10 | 218 |
| Biliard | 7762 | Scoruri | 2007-03-19 | 256 |
| E timpul pentru un hamburger | 6400 | Scoruri | 2006-09-02 | 24 |
| Asul Spatiului | 4550 | Scoruri | 2006-08-22 | 46 |
| Reversi | 4321 | Scoruri | 2006-09-28 | 46 |
| Asteroizi | 3830 | Scoruri | 2006-08-19 | 16 |
| Air Fox | 3795 | Scoruri | 2006-08-25 | 20 |
| Spanzuratoarea | 3155 | Scoruri | 2006-08-17 | 10 |
| Bob cel infometat | 2325 | Scoruri | 2006-10-16 | 16 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS


