Indicele imobiliare.ro calculat pe baza pretului mediu cerut la nivel national a inregistrat o scadere importanta in ultimele treizeci de zile. Valoarea medie, 1.023 euro/mp util, este cu 2,4% mai mica decat cea a inregistrata in septembrie. Cu...
Articolul complet
Pagina 1 din 1
Stiri: Octombrie: luna cu cele mai mari scaderi de pret la apartamente in ultimul an
Impartaseste acest subiect:
Pagina 1 din 1
Subiecte similare
| Topic | Deschis de | Replici | Vizualizari | |
|---|---|---|---|---|
|
Stiri: Cultura autentica nu intra niciodata in criza | stiri | 0 | 223 |
|
Stiri: O duba olteneasca a bagat spaima in armata belgiana | stiri | 0 | 478 |
|
Stiri: Kate Winslet uraste cantecul "My Heart Will Go On" | stiri | 0 | 285 |
|
Stiri: Acreditare definitiva | stiri | 0 | 1.183 |
|
Stiri: Pancu pleaca de la Rapid VEZI MOTIVUL | stiri | 0 | 435 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS













