Cat despre numarul candidatilor pe specialitati, cei mai multi au optat pentru medicina de familie (193).Pe locul doi se afla psihiatria, cu 134 de medici inscrisi, urmata de pediatrie, cu 103 candidati, si medicina de laborator, cu 101 doctori pe...
Articolul complet
Pagina 1 din 1
Stiri: Aproape 2.000 de medici sustin examenul de specialist
Impartaseste acest subiect:
Pagina 1 din 1
Subiecte similare
| Topic | Deschis de | Replici | Vizualizari | |
|---|---|---|---|---|
|
Stiri: Masini pline cu tutun sarbesc, in vestul tarii | stiri | 0 | 496 |
|
Stiri: Vezi cum arata harta globala a fericirii | stiri | 0 | 257 |
|
Stiri: Primarul mai taie din afacerile directorilor | stiri | 0 | 481 |
|
Stiri: Oful cetateanului | stiri | 0 | 437 |
|
Stiri: Programul mijloacelor de transport in comun si suplimentarea trenurilor, de sarbatori | stiri | 0 | 1.608 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS













