sau Inregistrare
  
  • 2 Pagini +
  • 1
  • 2
  • Nu poti crea un subiect nou
  • Nu puteti raspunde pe acest topic

Upgrade la placa video si RAM sfaturi Evaluare topic: - - - - -

#1 Utilizator offline   Gruia25 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Members
  • Mesaje: 7
  • Inregistrat: 28-May 11

Scris 01 June 2011 - 06:28 PM

salutari .ma poate ajuta si pe mine cineva.am un calculator
Intel® Core™2 cpu 6300 @1.86GHz 1.86GHz,1.00GB of RAM
xp professional version 2002 sp3
NVIDIA GeForce 7500LE.
intrebarea mea :ce anume mi-ar trebui sa il aduc la actualitate,
ma refer la video card si memoria RAM.
merci pentru ajutor (in cazul in care primesc 1)

Aceasta postare a fost editata de Gruia25: 01 June 2011 - 06:28 PM

0

#2 Utilizator offline   Radu_CDZ 

  • Lalea
  • PipPipPip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 101
  • Inregistrat: 23-May 11

Scris 02 June 2011 - 10:34 PM

Vezi postareaGruia25, la 01 June 2011 - 06:28 PM, a spus:

salutari .ma poate ajuta si pe mine cineva.am un calculator
Intel® Core™2 cpu 6300 @1.86GHz 1.86GHz,1.00GB of RAM
xp professional version 2002 sp3
NVIDIA GeForce 7500LE.
intrebarea mea :ce anume mi-ar trebui sa il aduc la actualitate,
ma refer la video card si memoria RAM.
merci pentru ajutor (in cazul in care primesc 1)

Memoriile ram le ai pe DDR2 sau DDR3?
Slot-ul de la placa video AGP sau PCI Express?
0

#3 Utilizator offline   Taranus 

  • Catastrofa
  • PipPipPipPip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 375
  • Inregistrat: 27-May 06

Scris 03 June 2011 - 04:11 AM

Ce definesti tu prin actualitate?
Ce programe/jocuri ai de gand sa folosesti?
0

#4 Utilizator offline   Gruia25 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Members
  • Mesaje: 7
  • Inregistrat: 28-May 11

Scris 03 June 2011 - 12:28 PM

Vezi postareaTaranus, la 03 June 2011 - 04:11 AM, a spus:

Ce definesti tu prin actualitate?
Ce programe/jocuri ai de gand sa folosesti?

spre exempul:Sniper: Ghost Warrior

Vezi postareaRadu_CDZ, la 02 June 2011 - 10:34 PM, a spus:

Memoriile ram le ai pe DDR2 sau DDR3?
Slot-ul de la placa video AGP sau PCI Express?

la raspunsul tau :mai spart,:))))))nam habar .am sa ma documentez si am sa iti zic .

Vezi postareaRadu_CDZ, la 02 June 2011 - 10:34 PM, a spus:

Memoriile ram le ai pe DDR2 sau DDR3?
Slot-ul de la placa video AGP sau PCI Express?

uite ce scrie pe aici prin calc:PCI Slot 0 (PCI bus 2, device 0, function 0)
si la faza cu DDR2 sau DDR3 unde tre sa caut sa vad de care am?
merci
0

#5 Utilizator offline   Taranus 

  • Catastrofa
  • PipPipPipPip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 375
  • Inregistrat: 27-May 06

Scris 03 June 2011 - 12:52 PM

Trebuie sa afli ce model de placa de baza ai. In functie de asta poti afla mai multe informatii despre RAM-i si slotul de card video.
Daca ai un manual iti scrie pe el ce tip e. Daca nu, atunci cand desfaci calcul scrie pe ea fabricantul si modelul.
1

#6 Utilizator offline   Gruia25 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Members
  • Mesaje: 7
  • Inregistrat: 28-May 11

Scris 03 June 2011 - 02:07 PM

Vezi postareaTaranus, la 03 June 2011 - 12:52 PM, a spus:

Trebuie sa afli ce model de placa de baza ai. In functie de asta poti afla mai multe informatii despre RAM-i si slotul de card video.
Daca ai un manual iti scrie pe el ce tip e. Daca nu, atunci cand desfaci calcul scrie pe ea fabricantul si modelul.

pe placa de base scrie asa :MSI N1996.slotul de video card e PCI EXPRESS
si treaba e ca nu inteleg treaba cu slotul de la RAM (pot baga 2 MEMORY RAM in calc)
merci
0

#7 Utilizator offline   Paul Brahtl 

  • Orhidee
  • PipPipPipPipPipPip
  • Grup: Moderator Global
  • Mesaje: 1.934
  • Inregistrat: 25-July 07

Scris 03 June 2011 - 02:56 PM

Dupa model ar parea ca este asta:
http://www.specsbox....oard-specs.html
dar nu se potriveste cu ce zici tu ca ai placa video PCI Express.
Daca aia e placa de baza, la memorie nu mai ai ce sa-i faci, suporta maxim 1GB, pe care tu deja ii ai.
0

#8 Utilizator offline   Radu_CDZ 

  • Lalea
  • PipPipPip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 101
  • Inregistrat: 23-May 11

Scris 03 June 2011 - 06:00 PM

Cauta si instaleaza CPU-Z.
E un program care-ti analizeaza calculatorul si iti spune tot ce ai pe el...

Pana nu stim slot-urile si modelele, nu putem sa te ajutam cu mult.
0

#9 Utilizator offline   Taranus 

  • Catastrofa
  • PipPipPipPip
  • Grup: Full Members
  • Mesaje: 375
  • Inregistrat: 27-May 06

Scris 03 June 2011 - 07:05 PM

Ceva nu se pupa... ca specul spune ca poti pune:

Maximum approved processor – 2.53 GHz Intel Pentium 4
Processor Socket Type – mPGA478
Processor Family – Intel P4 or Celeron

Tu spui ca ai Core 2... :stars:

Aceasta postare a fost editata de Taranus: 03 June 2011 - 07:06 PM

0

#10 Utilizator offline   Gruia25 

  • Boboc
  • Pip
  • Grup: Members
  • Mesaje: 7
  • Inregistrat: 28-May 11

Scris 04 June 2011 - 02:10 PM

Vezi postareaRadu_CDZ, la 03 June 2011 - 06:00 PM, a spus:

Cauta si instaleaza CPU-Z.
E un program care-ti analizeaza calculatorul si iti spune tot ce ai pe el...

Pana nu stim slot-urile si modelele, nu putem sa te ajutam cu mult.

ok.am instalat CPU-Z.am salvat raportul il postez numai ca e cam lung .:))))))
merci de ajutor
CPU-Z

Binaries
CPU-Z version 1.57.1

Processors
Number of processors 1
Number of threads 2

APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1

Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6300
Codename Conroe
Specification Intel® Core™2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1596.1 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 266.0 MHz
Rated Bus speed 1064.1 MHz
Stock frequency 1866 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 7.0x
Max VID 1.313 V



Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x00020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30303336 0x20402020 0x36382E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8A048727
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001B0727 0x7F7F0614
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC17D4300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0000
MSR 0x00000198 0x07270727 0x0600061B
MSR 0x00000199 0x00000001 0x0000061B

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006F6 0x01020800 0x0000E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4307D
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000020
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x43203229 0x20205550 0x20202020 0x20202020
0x80000004 0x30303336 0x20402020 0x36382E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x08006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8A048727
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000800
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001B0727 0x7F7F0614
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62972481
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC17D4300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702107
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x00000198 0x07270727 0x0600061B
MSR 0x00000199 0x00000001 0x0000061B



Chipset
Northbridge VIA P4M890 rev. 00
Southbridge VIA VT8237A rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.0 MHz (1:1)
DRAM Interleave 8-way
CAS# latency (CL) 4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 12
Command Rate (CR) 2T

Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-4300 (266 MHz)
Part number 8HTF12864AY-53EE1
Serial number D811719F
Manufacturing date Week 48/Year 06
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
10 0C 08 18 01 02 00 01 50 50 00 00 3C 1E 3C 2D 01
20 25 37 10 22 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 1E 28 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 97
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 01 38 48 54 46 31 32 38
50 36 34 41 59 2D 35 33 45 45 31 20 01 00 06 48 D8
60 11 71 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


Monitoring
Mainboard Model Cuba MS-7301 (0x00000333 - 0x6D215620)

LPCIO
LPCIO Vendor Winbond
LPCIO Model W83627DHG
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xA0
LPCIO Revision ID 0x23
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 A0 23 FF 00 C0 00 00 FF 50 00 7C 00 E2 21 00 FF
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
Hardware monitor Winbond W83627DHG
Voltage 0 1.13 Volts [0x8D] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.59 Volts [0xC7] (VIN1)
Voltage 2 3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
Voltage 3 4.87 Volts [0xCB] (+5V)
Voltage 4 12.94 Volts [0xE8] (+12V)
Voltage 5 1.69 Volts [0xD3] (VIN5)
Voltage 6 1.54 Volts [0xC1] (VIN6)
Temperature 0 36°C (96°F) [0x24] (SYSTIN)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x44] (CPUTIN)
Temperature 2 2°C (35°F) [0x4] (AUXTIN)
Fan 1 2312 RPM [0x49] (CPUFANIN0)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 01 FF 01 7D 31 00 27 20 01 7D 01 01 3C 3C 03 03
10 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF D2
20 8C C7 CB CB E7 D3 C1 24 FF 49 FF DA 00 F0 1C 41
30 0B 1E 00 80 B2 38 DC 29 64 29 FC A2 58 62 20 FF
40 01 00 10 CF FF FF 07 F4 2D 02 00 C4 10 15 00 A3
50 FF FF 00 FF FF FF 20 80 C1 70 FF FF 19 A5 04 05
60 04 7F 40 00 01 01 3C FF 0F FF 01 FF FF FF FF FF
70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 01 FF 01 7D 31 00 27 20 01 7D 01 01 3C 3C 03 03
90 04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 17 00 00 FF FF FF D2
A0 8C C7 CB CB E7 D3 C1 24 FF 49 FF DA 00 F0 1C 41
B0 0B 1E 00 80 B2 38 DC 29 64 29 FC A2 58 62 20 FF
C0 01 00 10 CF FF FF 07 F4 2D 02 00 C4 10 15 00 A3
D0 FF FF 00 FF FF FF 20 80 C1 70 FF FF 19 A5 04 05
E0 04 7F 40 00 01 01 3C FF 0F FF 01 FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 22 00 00 73 00 78 01 FC FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 02 00 00 4B 00 50 1A 20 FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 04 01 06 05 07 03 01 03 06 07 00 60 2C 03 00 00
bank 4
50 00 13 FF 00 00 F9 00 0C 33 4C 1D BB 09 5D 20 7F

Hardware monitor ACPI
Temperature 0 40°C (103°F) [0xC3C] (THRM)


PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x0327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x08
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x0327
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class AGP
Caps offset 0x80
Caps version 3.5
Caps status disabled
Max transfer 4x
Queue lenght 1 (max 8)
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 03 06 00 10 22 00 00 00 06 00 08 80 00
10 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 27 03
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 80 63 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 50 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
90 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 02 00 00
C0 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x1327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x2327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 88 F8 EF 88 9C 08 00 81 00 00 00 00 00 B2 88 06
60 FF FF 00 AA AA 00 FF 00 01 02 00 00 00 00 00 00
70 33 55 33 55 35 28 76 00 00 AA 24 00 00 91 00 00
80 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 A0 00 11 9F 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 9A 7A 00 88 D9 88 00 00 E3 86 10 C8 C0 89 41
70 02 00 00 00 05 05 80 94 87 80 00 20 00 00 00 00
80 AA 00 00 A0 00 40 3D 00 40 00 00 00 00 00 00 00
90 04 01 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 88 99 99 01 8A 8A AA 00 00 00 B0 00 55 00 00 00
E0 EE 00 AC 00 66 00 FF 00 86 00 00 00 00 00 00 10
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x4327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 80 A0 7F FF FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 04 00
B0 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description System Device
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x5327
Revision ID 0x00
PI 0x20
SubClass 0x00
BaseClass 0x08
Cache Line 0x01
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 53 06 00 00 00 00 20 00 08 01 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 CC 00 05 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 2B 0E 00 00 13 00 00 00 01 00 0F 00 02 00 0F 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x6327
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x01
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 06 11 27 63 06 00 00 00 00 00 00 06 01 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 80 00 00 00 00 0F 00 00 00 01 10 10
50 01 00 00 00 00 06 2B 00 10 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 2A 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
