La ora 14:44 GMT, petrolul destinat pietei americane era tranzactionat in scadere cu 2%, la 88,62 dolari pe baril, transmite Reuters. Pretul petrolului Brent, cu livrare in martie, a coborat cu 1,9 dolari, la 96,26 dolari pe baril.Piata a fost in...
Articolul complet
Pagina 1 din 1
Stiri: Paradox: Pretul petrolului scade, al carburantilor creste
Impartaseste acest subiect:
Pagina 1 din 1
Subiecte similare
| Topic | Deschis de | Replici | Vizualizari | |
|---|---|---|---|---|
|
Stiri: Piturca a ales "stranierii" pentru meciul cu Turcia | stiri | 0 | 1.745 |
|
Stiri: Carlos Slim, in continuare cel mai bogat om din lume | stiri | 0 | 362 |
|
Stiri: Box | stiri | 0 | 1.873 |
|
Stiri: Evenimente la biserica cu hramul Sf. Nicolae, a parohiei Sfintii Chiril si Metodie din Sanremo | stiri | 0 | 480 |
|
Stiri: TRADITII. Ce trebuie sa faci in prima zi de Paste | stiri | 0 | 370 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS













