In 2010, Alexandrion Grup Romania, liderul producatorilor de bauturilor alcoolice din Romania, a inregistrat vanzari brute in valoare de 265 milioane RON, raportand o crestere de 2 milioane de RON fata de 2009. De-a lungul unui 2010 mai mult decat...
Articolul complet
Pagina 1 din 1
Stiri: Alexandrion Grup Romania - vanzari brute de 265 milioane RON in 2010
Impartaseste acest subiect:
Pagina 1 din 1
Subiecte similare
| Topic | Deschis de | Replici | Vizualizari | |
|---|---|---|---|---|
|
Stiri: Craciun fericit?! | stiri | 0 | 593 |
|
Stiri: Salariul lunar mediu net a fost in iunie de 1.023 lei | stiri | 0 | 1.737 |
|
Stiri: Ministrul Gabriel Berca - primit cu asfalt nou la Re?i?a | stiri | 0 | 375 |
|
Stiri: Despre depunerea declaratiilor recapitulative | stiri | 0 | 2.160 |
|
Stiri: Cursuri de fotbal la Clubul Sportiv "Olympic" Suceava | stiri | 0 | 397 |
Contact
Facebook
Twitter
RSS













